speech-tools/testsuite/correct/track_regression.out
2015-09-19 10:52:26 +02:00

160 lines
3.0 KiB
Plaintext

[ Track Original track
0: 0.000 0.000 0.010
1: 0.500 1.000 1.010
2: 1.000 2.000 2.010
3: 1.500 3.000 3.010
4: 2.000 4.000 4.010
5: 2.500 5.000 5.010
6: 3.000 6.000 6.010
7: 3.500 7.000 7.010
8: 4.000 8.000 8.010
9: 4.500 9.000 9.010
10: 5.000 10.000 10.010
11: 5.500 11.000 11.010
12: 6.000 12.000 12.010
13: 6.500 13.000 13.010
14: 7.000 14.000 14.010
15: 7.500 15.000 15.010
16: 8.000 16.000 16.010
17: 8.500 17.000 17.010
18: 9.000 18.000 18.010
19: 9.500 19.000 19.010
]
[ Track Breaks Trimmed
0: 0.000 0.000 0.010
1: 0.500 1.000 1.010
2: 1.000 2.000 2.010
3: 1.500 3.000 3.010
4: 2.000 4.000 4.010
5: 2.500 5.000 5.010
6: 3.000 6.000 6.010
7: 3.500 7.000 7.010
8: 4.000 8.000 8.010
9: 4.500 9.000 9.010
10: 5.000 10.000 10.010
11: 5.500 11.000 11.010
12: 6.000 12.000 12.010
13: 6.500 13.000 13.010
14: 7.000 14.000 14.010
15: 7.500 15.000 15.010
16: 8.000 16.000 16.010
17: 8.500 17.000 17.010
18: 9.000 18.000 18.010
19: 9.500 19.000 19.010
]
[ Track Breaks
BREAK
BREAK
BREAK
3: 1.500 3.000 3.010
4: 2.000 4.000 4.010
5: 2.500 5.000 5.010
6: 3.000 6.000 6.010
7: 3.500 7.000 7.010
8: 4.000 8.000 8.010
9: 4.500 9.000 9.010
BREAK
BREAK
BREAK
13: 6.500 13.000 13.010
14: 7.000 14.000 14.010
15: 7.500 15.000 15.010
16: 8.000 16.000 16.010
BREAK
BREAK
BREAK
]
[ Track Breaks Trimmed
0: 1.500 3.000 3.010
1: 2.000 4.000 4.010
2: 2.500 5.000 5.010
3: 3.000 6.000 6.010
4: 3.500 7.000 7.010
5: 4.000 8.000 8.010
6: 4.500 9.000 9.010
BREAK
BREAK
BREAK
10: 6.500 13.000 13.010
11: 7.000 14.000 14.010
12: 7.500 15.000 15.010
13: 8.000 16.000 16.010
]
[ Track resized to same size
0: 1.500 3.000 3.010
1: 2.000 4.000 4.010
2: 2.500 5.000 5.010
3: 3.000 6.000 6.010
4: 3.500 7.000 7.010
5: 4.000 8.000 8.010
6: 4.500 9.000 9.010
BREAK
BREAK
BREAK
10: 6.500 13.000 13.010
11: 7.000 14.000 14.010
12: 7.500 15.000 15.010
13: 8.000 16.000 16.010
]
[ Track Sub Track
0: 3.000 6.000 6.010
1: 3.500 7.000 7.010
2: 4.000 8.000 8.010
3: 4.500 9.000 9.010
BREAK
BREAK
BREAK
]
[ Track Copied
0: 3.000 6.000 6.010
1: 3.500 7.000 7.010
2: 4.000 8.000 8.010
3: 4.500 9.000 9.010
BREAK
BREAK
BREAK
]
[ Track Copied Directly
0: 3.000 6.000 6.010
1: 3.500 7.000 7.010
2: 4.000 8.000 8.010
3: 4.500 9.000 9.010
BREAK
BREAK
BREAK
]
[ Track Pitch Marks
0: 0.000
1: 1.500
2: 3.000
3: 4.500
4: 6.000
5: 7.500
6: 9.000
7: 10.500
8: 12.000
9: 13.500
10: 15.000
11: 16.500
12: 18.000
13: 19.500
14: 21.000
15: 22.500
16: 24.000
17: 25.500
18: 27.000
19: 28.500
]
[ Track Resized Pitch Marks
0: 0.000
1: 1.500
2: 3.000
3: 4.500
4: 6.000
5: 7.500
6: 9.000
7: 10.500
8: 12.000
9: 13.500
]