wtvenc: populate VIDEOINFOHEADER2

Fixes ticket #2835.

Signed-off-by: Peter Ross <pross@xvid.org>
Signed-off-by: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
This commit is contained in:
Peter Ross
2013-12-23 20:37:28 +11:00
committed by Michael Niedermayer
parent f93b0abe40
commit 6da21c1f81
3 changed files with 66 additions and 31 deletions

View File

@@ -1,3 +1,3 @@
98dd5205889313542da71351fbaf4172 *./tests/data/lavf/lavf.wtv
13cbdaf2c5e7c97991781cc48d9a958f *./tests/data/lavf/lavf.wtv
413696 ./tests/data/lavf/lavf.wtv
./tests/data/lavf/lavf.wtv CRC=0x71287e25

View File

@@ -1,48 +1,48 @@
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26344 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26288 size: 208
ret: 0 st:-1 flags:0 ts:-1.000000
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26344 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26288 size: 208
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.894167
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294744 size: 209
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294688 size: 209
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 0.788334
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294744 size: 209
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294688 size: 209
ret: 0 st: 0 flags:1 ts:-0.317499
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26344 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26288 size: 208
ret:-1 st: 1 flags:0 ts: 2.576668
ret: 0 st: 1 flags:1 ts: 1.470835
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294744 size: 209
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294688 size: 209
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 0.365002
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26344 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26288 size: 208
ret: 0 st:-1 flags:1 ts:-0.740831
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26344 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26288 size: 208
ret:-1 st: 0 flags:0 ts: 2.153336
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 1.047503
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26344 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26288 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:0 ts:-0.058330
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26344 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26288 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 ts: 2.835837
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294744 size: 209
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294688 size: 209
ret:-1 st:-1 flags:0 ts: 1.730004
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 0.624171
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26344 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26288 size: 208
ret: 0 st: 0 flags:0 ts:-0.481662
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26344 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26288 size: 208
ret: 0 st: 0 flags:1 ts: 2.412505
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294744 size: 209
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294688 size: 209
ret:-1 st: 1 flags:0 ts: 1.306672
ret: 0 st: 1 flags:1 ts: 0.200839
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.211950 pts: 0.211950 pos: 99352 size: 209
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.211950 pts: 0.211950 pos: 99296 size: 209
ret: 0 st:-1 flags:0 ts:-0.904994
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26344 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26288 size: 208
ret: 0 st:-1 flags:1 ts: 1.989173
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294744 size: 209
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294688 size: 209
ret: 0 st: 0 flags:0 ts: 0.883340
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294744 size: 209
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294688 size: 209
ret: 0 st: 0 flags:1 ts:-0.222493
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26344 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26288 size: 208
ret:-1 st: 1 flags:0 ts: 2.671674
ret: 0 st: 1 flags:1 ts: 1.565841
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294744 size: 209
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.734399 pts: 0.734399 pos: 294688 size: 209
ret: 0 st:-1 flags:0 ts: 0.460008
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26344 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26288 size: 208
ret: 0 st:-1 flags:1 ts:-0.645825
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26344 size: 208
ret: 0 st: 1 flags:1 dts: 0.029093 pts: 0.029093 pos: 26288 size: 208